Beställ valmaterial till utlandsröstningen
Publicerad: 12 november 2025
Beställ valmaterial genom formulär här på Valcentralen. Materialet finns i tre olika paketstorlekar. Inventera det material ni sparat från tidigare val innan ni beställer nytt.
Anmäl platser och beställ valmaterial
Du beställer valmaterial i samband med att du anmäler platser för röstmottagning och platser för utlämning av brevröstningsmaterial. I formuläret anmäler du även de kontaktuppgifter som kommer tryckas på röstkorten och publiceras på val.se.
För sista datum att anmäla platser och beställa material, se kalendern.
Börja med att inventera sparat material
Innan du skickar in er beställning, inventera vad ni har för sparat valmaterial. Kontrollera vilket skick det är i, och om det går att använda i det kommande valet.
Det material som kommer gå att använda i kommande val är:
- valkuvert, förutsatt att klistret fungerar
- väljarförteckningar
- blanka valsedlar för riksdag, region- och kommunfullmäktige
Fönsterkuverten kommer att få ett nytt utseende så använd inte dem men spara dem tillsvidare.
Spara fortsatt ytterkuvert för bud- och brevröst i beredskap.
Anpassa beställningen efter behov
Det finns tre olika paketstorlekar för röstmottagning:
- Ett paket för 500 väljare.
- Ett paket för 100 väljare.
- Ett paket för 50 väljare.
När en lokal enbart ska ha brevröstningsmaterial beställer du antal brevröstningssatser och inte paket för röstmottagning.
Innehållet i varje paket är preliminär.
Innehåll i paket för 500 väljare
Produkt | Antal |
|---|---|
adresskort Valmyndigheten | 825 |
affisch "Att rösta vid utlandsmyndighet" | 1 |
affisch "Personröstning" | 1 |
blanka valsedlar, val till riksdag (gula) | 375 |
blanka valsedlar, val till regionfullmäktige (blåa) | 250 |
blanka valsedlar, val till kommunfullmäktige (vita) | 250 |
brevröstningssatser | 250 |
budröstningssatser | 4 |
fönsterkuvert för förtidsröst | 1500 |
valkuvert | 1600 |
väljarförteckningar | 65 |
Partivalsedlar riksdag | Antal |
|---|---|
Arbetarepartiet–Socialdemokraterna | 375 |
Centerpartiet | 375 |
Kristdemokraterna | 375 |
Liberalerna | 375 |
Miljöpartiet de gröna | 375 |
Moderaterna | 375 |
Sverigedemokraterna | 375 |
Vänsterpartiet | 375 |
Partivalsedlar region-och kommunfullmäktige | Antal |
|---|---|
Arbetarepartiet–Socialdemokraterna | 250 |
Centerpartiet | 250 |
Kristdemokraterna | 250 |
Liberalerna | 250 |
Miljöpartiet de gröna | 250 |
Moderaterna | 250 |
Sverigedemokraterna | 250 |
Vänsterpartiet | 250 |
Innehåll i paket för 100 väljare
Produkt | Antal |
|---|---|
adresskort Valmyndigheten | 180 |
affisch "Att rösta vid utlandsmyndighet" | 1 |
affisch "Personröstning" | 1 |
blanka valsedlar, val till riksdag (gula) | 75 |
blanka valsedlar, val till regionfullmäktige (blåa) | 50 |
blanka valsedlar, val till kommunfullmäktige (vita) | 50 |
brevröstningssatser | 50 |
budröstningssatser | 2 |
fönsterkuvert för förtidsröst | 320 |
valkuvert | 400 |
väljarförteckningar | 15 |
Partivalsedlar riksdag | Antal |
|---|---|
Arbetarepartiet–Socialdemokraterna | 75 |
Centerpartiet | 75 |
Kristdemokraterna | 75 |
Liberalerna | 75 |
Miljöpartiet de gröna | 75 |
Moderaterna | 75 |
Sverigedemokraterna | 75 |
Vänsterpartiet | 75 |
Partivalsedlar region-och kommunfullmäktige | Antal |
|---|---|
Arbetarepartiet–Socialdemokraterna | 50 |
Centerpartiet | 50 |
Kristdemokraterna | 50 |
Liberalerna | 50 |
Miljöpartiet de gröna | 50 |
Moderaterna | 50 |
Sverigedemokraterna | 50 |
Vänsterpartiet | 50 |
Innehåll i paket för 50 väljare
Produkt | Antal |
|---|---|
affisch "Personröstning" | 90 |
blanka valsedlar, val till riksdag (gula) | 1 |
blanka valsedlar, val till regionfullmäktige (blåa) | 1 |
blanka valsedlar, val till kommunfullmäktige (vita) | 40 |
brevröstningssatser | 25 |
budröstningssatser | 25 |
fönsterkuvert för förtidsröst | 2 |
valkuvert | 160 |
väljarförteckningar | 200 |
Partivalsedlar riksdag | Antal |
|---|---|
Arbetarepartiet–Socialdemokraterna | 40 |
Centerpartiet | 40 |
Kristdemokraterna | 40 |
Liberalerna | 40 |
Miljöpartiet de gröna | 40 |
Moderaterna | 40 |
Sverigedemokraterna | 40 |
Vänsterpartiet | 40 |
Partivalsedlar region-och kommunfullmäktige | Antal |
|---|---|
Arbetarepartiet–Socialdemokraterna | 25 |
Centerpartiet | 25 |
Kristdemokraterna | 25 |
Liberalerna | 25 |
Miljöpartiet de gröna | 25 |
Moderaterna | 25 |
Sverigedemokraterna | 25 |
Vänsterpartiet | 25 |
Det går bra att kombinera olika paketstorlekar för att få ett så välberäknat material som möjligt. Till exempel ett 100-paket plus ett 50-paket. Det går också att beställa extra brevröstningsmaterial utöver de som finns i paketen. Ett brevröstningsmaterial räcker till en brevröstande väljare.
Ni ska beställa material för varje lokal så det räcker till de väljare som besöker eller kontaktar lokalen för att rösta eller för att få brevröstningsmaterial. Tänk på att det både kan vara personer som bor i området och personer som är där tillfälligt som turister, studenter med mera.
Kolla hur mycket material ni har behövt tidigare
Ta hjälp av statistik över mottagna röster vid tidigare val när ni räknar ut behovet. Nedan hittar du en sammanställning över mottagna röster i olika länder vid de senaste valen.
Ni kan även se på era tidigare dagrapporter, om ni sparat dem, vilka dagar eller tider som flest väljare röstat och om ni antecknat hur mycket material ni beställt tidigare.
Sammanställning av mottagna röster på utlandsmyndigheter vid valen 2022 och 2024 pdf, 290 kB.
Leverans av material
Vi skickar allt beställt valmaterial till er under mars–april 2026. Alltså i god tid innan röstningsperioden börjar. Vi får era leveransuppgifter av Utrikesdepartementet.
Ni ansvarar i er tur för att skicka vidare material till alla era platser som ordnar röstmottagning eller tillhandahåller brevröstningsmaterial.
Ingen leverans till postboxar
Materialet kan inte levereras till en postboxadress eller liknande. Leveransadressen ska vara för paketmottagning direkt till en dörr.